<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	>

<channel>
	<title>Reifen News</title>
	<atom:link href="http://www.winterreifen.in/news/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.winterreifen.in/news</link>
	<description>News zu Sommerreifen und Winterreifen</description>
	<pubDate>Fri, 12 Mar 2010 09:30:18 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.6.3</generator>
	<language>en</language>
			<item>
		<title>Winterreifen Testsieger im Internet kaufen</title>
		<link>http://www.winterreifen.in/news/winterreifen-testsieger-im-internet-kaufen-3184</link>
		<comments>http://www.winterreifen.in/news/winterreifen-testsieger-im-internet-kaufen-3184#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 31 Oct 2008 11:28:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Winterreifen]]></category>

		<category><![CDATA[Testsieger]]></category>

		<category><![CDATA[Winterreifentest]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.winterreifen.in/news/?p=84</guid>
		<description><![CDATA[Viele der deutschen Autofahrer warten zum Herbst hin mit Spannung auf die diversen Winterreifen Tests, der am meisten erwartetste Test dürfte der Winterreifentest vom ADAC und Stiftung Warentest sein. Aber auch Autobild und viele andere Autozeitschriften und Magazine führen zahlreiche Tests durch. Nach Bekanntgabe der Winterreifen Testsieger entsteht ein Run auf die Reifenhändler, wer nicht [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Viele der deutschen Autofahrer warten zum Herbst hin mit Spannung auf die diversen Winterreifen Tests, der am meisten erwartetste Test dürfte der Winterreifentest vom ADAC und Stiftung Warentest sein. Aber auch Autobild und viele andere Autozeitschriften und Magazine führen zahlreiche Tests durch. Nach Bekanntgabe der Winterreifen Testsieger entsteht ein Run auf die Reifenhändler, wer nicht schnell genug ist geht meist leer aus, da die Nachfrage deutlich größer als das Angebot ist.</p>
<p>Doch wer nicht schnell genug war, hat immer noch die Möglichkeit die <a href="http://www.reifenbillig.org/">Reifen</a> Testsieger im Internet zu bestellen. Die Onlinehändler haben sich meist sehr gut eingedeckt, so das die Reifen online meist noch sehr lange erhältlich sind.</p>
<p>Hier finden sie bei uns die Testsieger aus dem ADAC Winterreifentest 2008 und eine Möglichkeit diese online zu bestellen: Alle <a href="http://www.winterreifen.in/winterreifen-test-2008/"><span style="text-decoration: underline;"><strong>Winterreifen Testsieger</strong></span><strong></strong></a> sowie eine Übersicht der <a href="http://www.winterreifen.in/reifen-online/"><span style="text-decoration: underline;"><strong>Reifen Online-Shops</strong></span><strong></strong></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.winterreifen.in/news/winterreifen-testsieger-im-internet-kaufen-3184/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Volks-Winterreifen von ATU und Bild</title>
		<link>http://www.winterreifen.in/news/volks-winterreifen-von-atu-und-bild-3179</link>
		<comments>http://www.winterreifen.in/news/volks-winterreifen-von-atu-und-bild-3179#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 31 Oct 2008 08:54:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Top Themen]]></category>

		<category><![CDATA[Winterreifen]]></category>

		<category><![CDATA[Barum]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.winterreifen.in/news/?p=79</guid>
		<description><![CDATA[Volkswinterreifen, billige Winterreifen fürs Volk, mit dieser Aktion wollen Autoteile Unger A.T.U und die Bild deutsche Autofahrer mit günstigen Winterreifen versorgen.
A.T.U bietet in Kooperation mit Bild.de in seinem Online-Shop auf der Homepage www.atu.de einen Barum Winterreifen plus Montage, Wuchten und Gummiventil zum Preis von 49,90 Euro  in der Größe 195/65 R 15 91T pro [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Volkswinterreifen, billige Winterreifen fürs Volk, mit dieser Aktion wollen Autoteile Unger A.T.U und die Bild deutsche Autofahrer mit günstigen Winterreifen versorgen.</p>
<p>A.T.U bietet in Kooperation mit Bild.de in seinem Online-Shop auf der Homepage <a rel="nofollow" href="http://www.winterreifen.in/details/atu"><u>www.atu.de</u></a> einen Barum Winterreifen plus Montage, Wuchten und Gummiventil zum Preis von 49,90 Euro  in der Größe 195/65 R 15 91T pro Stück an.</p>
<p>Für einen Barum 155/70 R 13 75 T Volks Winterreifen zahlt man sogar nur 29,95 Euro.</p>
<p>Alle Reifen, Angebote und Größen auf <a rel="nofollow" href="http://www.winterreifen.in/details/atu"><u>www.atu.de</u></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.winterreifen.in/news/volks-winterreifen-von-atu-und-bild-3179/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Neuer Conti Winterreifen: Continental Winter-Contact TS830</title>
		<link>http://www.winterreifen.in/news/neuer-conti-winterreifen-continental-winter-contact-ts830-3177</link>
		<comments>http://www.winterreifen.in/news/neuer-conti-winterreifen-continental-winter-contact-ts830-3177#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 19 Oct 2008 17:46:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Winterreifen]]></category>

		<category><![CDATA[Conti]]></category>

		<category><![CDATA[Continental]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.winterreifen.in/news/?p=77</guid>
		<description><![CDATA[Der neue Conti WinterContact TS830 soll laut Continental ein perfekter Winterreifen für die Pkw- Kompakt- und -Mittelklasse sein. ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Der neue Conti WinterContact TS830 soll laut Continental ein perfekter Winterreifen für die Pkw- Kompakt- und -Mittelklasse sein. </p>
<p>Die Fahreigenschaften des neu entwickelten Continental Winter Contact TS 830 auf Eis und Schnee sollen laut Hersteller die vom Vorgänger um bis zu sieben Prozent übertreffen. Auf nasser und trockener Fahrbahn soll das Handling um bis zu fünf Prozent verbessert worden sein. </p>
<p>Auch der Rollwiderstand des Continental WinterContact TS830, der in klassischem Zielkonflikt zum Nassbrems-Vermögen steht, soll durch eine veränderte Silica-Mischung verringert worden sein.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.winterreifen.in/news/neuer-conti-winterreifen-continental-winter-contact-ts830-3177/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Hankook Ventus V12 Evo TV Werbung</title>
		<link>http://www.winterreifen.in/news/hankook-ventus-v12-evo-tv-werbung-3174</link>
		<comments>http://www.winterreifen.in/news/hankook-ventus-v12-evo-tv-werbung-3174#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 19 Oct 2008 17:20:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Top Themen]]></category>

		<category><![CDATA[Winterreifen]]></category>

		<category><![CDATA[Hankook]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.winterreifen.in/news/?p=74</guid>
		<description><![CDATA[Mit einen neuen Winterreifen TV Spot bereitet der koreanische Reifenhersteller Hankook weiter auf einen verstärkten Einstieg auf dem europäischen Markt vor.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Mit einen neuen Winterreifen TV Spot bereitet der koreanische Reifenhersteller Hankook weiter auf einen verstärkten Einstieg auf dem europäischen Markt vor. </p>
<p>Die TV Werbung für den Hochleistungsreifen &#8220;Ventus V12 Evo&#8221; zeigt eine Auto-Verfolgungsjagd in einer laut Hersteller revolutionären 3D-Animation.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.winterreifen.in/news/hankook-ventus-v12-evo-tv-werbung-3174/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Bridgestone verschenkt Lampen</title>
		<link>http://www.winterreifen.in/news/bridgestone-verschenkt-lampen-3172</link>
		<comments>http://www.winterreifen.in/news/bridgestone-verschenkt-lampen-3172#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 07 Oct 2008 18:33:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Top Themen]]></category>

		<category><![CDATA[Bridgestone]]></category>

		<category><![CDATA[Tag hinzufügen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.winterreifen.in/news/?p=72</guid>
		<description><![CDATA[Neben den richtigen Reifen sind gute Scheinwerferlampen für die Autofahrt im Winter besonders wichtig. Bis Ende Oktober erhalten Käufer von vier Bridgestone Reifen im Rahmen einer Sicherheitsaktion gratis ein Set Markenlampen für den eigenen Pkw.
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Neben den richtigen Reifen sind gute Scheinwerferlampen für die Autofahrt im Winter besonders wichtig. Bis Ende Oktober erhalten Käufer von vier Bridgestone Reifen im Rahmen einer Sicherheitsaktion gratis ein Set Markenlampen für den eigenen Pkw.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.winterreifen.in/news/bridgestone-verschenkt-lampen-3172/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Winterreifenpflicht für Nutzfahrzeuge in Österreich</title>
		<link>http://www.winterreifen.in/news/winterreifenpflicht-fur-nutzfahrzeuge-in-osterreich-3168</link>
		<comments>http://www.winterreifen.in/news/winterreifenpflicht-fur-nutzfahrzeuge-in-osterreich-3168#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 01 Oct 2008 18:52:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Top Themen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.winterreifen.in/news/?p=68</guid>
		<description><![CDATA[Ab dem 1. November gilt für Nutzfahrzeuge wieder die Winterreifenpflicht, dass heißt das Lkw mit mehr als 3,5 Tonnen Gesamtgewicht dann an mindestens einer Antriebsachse, Omnibusse sogar an allen Achsen mit Winterreifen ausgestattet sein müssen. 
Rechtlich auf der sicheren Seite ist man nach Aussage des Verbandes der Reifenspezialisten Österreichs (VRÖ) mit &#8220;M+S&#8221;- gekennzeichneten Reifen, die [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ab dem 1. November gilt für Nutzfahrzeuge wieder die Winterreifenpflicht, dass heißt das Lkw mit mehr als 3,5 Tonnen Gesamtgewicht dann an mindestens einer Antriebsachse, Omnibusse sogar an allen Achsen mit <a href="http://www.winterreifen.in">Winterreifen</a> ausgestattet sein müssen. </p>
<p>Rechtlich auf der sicheren Seite ist man nach Aussage des Verbandes der Reifenspezialisten Österreichs (VRÖ) mit &#8220;M+S&#8221;- gekennzeichneten Reifen, die mindestens eine Profiltiefe von fünf, besser aber acht Millimetern haben. Weiterhin sind die Fahrer verpflichtet, Schneeketten mitzuführen. Für Omnibusse endet die Winterreifenpflicht am 15. März, für Lkw und Busse über 3,5 Tonnen am 15. April.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.winterreifen.in/news/winterreifenpflicht-fur-nutzfahrzeuge-in-osterreich-3168/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>ADAC Winterreifen-Test 2008</title>
		<link>http://www.winterreifen.in/news/adac-winterreifen-test-2008-3164</link>
		<comments>http://www.winterreifen.in/news/adac-winterreifen-test-2008-3164#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 26 Sep 2008 09:25:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Winterreifen]]></category>

		<category><![CDATA[Winterreifentest]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.winterreifen.in/news/?p=64</guid>
		<description><![CDATA[Der ADAC hat in Zusammenarbeit mit Stiftung Warentest der lang erwarteten Winterreifentest 2008 durchgeführt und die Ergebnisse veröffentlicht. Der Winterreifentest ist für viele Autofahrer ein wichtiges Entscheidungskriterium zum Kauf von Winterreifen.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Der ADAC hat in Zusammenarbeit mit Stiftung Warentest der lang erwarteten Winterreifentest 2008 durchgeführt und die Ergebnisse veröffentlicht. Der Winterreifentest ist für viele Autofahrer ein wichtiges Entscheidungskriterium zum Kauf von Winterreifen.</p>
<p>Auch in diesem Jahr gab es neben den Gewinnern wieder einige Verlierer. Einige der sogenannten Billigreifen wurden in dem Winterreifen Test als &#8220;nicht empfehlenswert&#8221; eingestuft.</p>
<p>Insgesamt mussten sich 40 Reifen, darunter 3 Ganzjahresreifen den Testern stellen. Wer die Gewinner und Verlierer waren und wodurch sich die Testsieger auszeichnen können Sie in unserem ausführlichen Bericht zum <a href="http://www.winterreifen.in/winterreifen-test-2008/"><strong><u>Winterreifen-Test 2008</u></strong></a> nachlesen.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.winterreifen.in/news/adac-winterreifen-test-2008-3164/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Autobild Winterreifentest 225/45 R 17</title>
		<link>http://www.winterreifen.in/news/autobild-winterreifentest-22545-r-17-3157</link>
		<comments>http://www.winterreifen.in/news/autobild-winterreifentest-22545-r-17-3157#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 25 Sep 2008 13:00:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Top Themen]]></category>

		<category><![CDATA[Winterreifen]]></category>

		<category><![CDATA[Dunlop]]></category>

		<category><![CDATA[Goodyear]]></category>

		<category><![CDATA[Kyoto]]></category>

		<category><![CDATA[Pirelli]]></category>

		<category><![CDATA[Winterreifentest]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.winterreifen.in/news/?p=57</guid>
		<description><![CDATA[Autobild hat in seinen aktuellen Ausgabe Winterreifen einem Test unterzogen. Der Verlierer des Winterreifentest in der Dimension 225/45 R 17 für Mittelklasse- und Kompaktwagen war der Kyoto SnowGrip 7200 ...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Autobild hat in seinen aktuellen Ausgabe Winterreifen einem Test unterzogen. Der Verlierer des Winterreifentest in der Dimension 225/45 R 17 für Mittelklasse- und Kompaktwagen war der Kyoto SnowGrip 7200, welcher bei nasser Fahrbahn sogar „zum Sicherheitsrisiko“ werden kann. Die Tester verpassten dem Kyoto ein „mangelhaft“ bewertet.</p>
<p>Testsieger wurden laut der Bildzeitung der Dunlop SP Winter Sport, der Goodyear Ultragrip Performance 2, der Pirelli W210 Sottozero Serie II sowie der Continental WinterContact TS810.</p>
<p>Auch der ADAC veröffentlichte heute die Ergebnisse von dem gemeinsam mit der Stiftung Warentest durchgeführten <a href="http://www.versicherungen-blog.net/2008/09/25/winterreifentest-2008-winterreifen-beim-adac-im-test/"><b><u>Winterreifentest 2008</u></b></a>.</p>
<p><script language="javascript" type="text/javascript" src="http://banners.webmasterplan.com/view.asp?ref=308644&#038;site=3620&#038;type=html&#038;hnb=18&#038;js=1"></script><br />
<noscript><a href="http://partners.webmasterplan.com/click.asp?ref=308644&#038;site=3620&#038;type=b1&#038;bnb=1" target="_blank"><br />
<img src="http://banners.webmasterplan.com/view.asp?ref=308644&#038;site=3620&#038;b=1" border="0"/></a><br /></noscript></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.winterreifen.in/news/autobild-winterreifentest-22545-r-17-3157/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Goodyear bringt neue Reifengrößen</title>
		<link>http://www.winterreifen.in/news/goodyear-bringt-neue-reifengrosen-3155</link>
		<comments>http://www.winterreifen.in/news/goodyear-bringt-neue-reifengrosen-3155#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 24 Sep 2008 14:53:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[LKW-Reifen]]></category>

		<category><![CDATA[Goodyear]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.winterreifen.in/news/?p=55</guid>
		<description><![CDATA[Der Reifenhersteller Goodyear stellt auf der IAA Nutzfahrzeuge in Hannover auf seinem Stand B05 in Halle 12 fünf neue Reifengrößen vor. Die neuen Dimensionen bieten Fuhrparkbetreibern innovative Transportlösungen und setzten Maßstäbe für die Branche. Unter den neuen Reifen befinden sich zwei Niederquerschnittsreifen für die Antriebsachse sowie drei Anhängerreifen für Trailer mit großen Ladevolumen sowie für [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Der Reifenhersteller Goodyear stellt auf der IAA Nutzfahrzeuge in Hannover auf seinem Stand B05 in Halle 12 fünf neue Reifengrößen vor. Die neuen Dimensionen bieten Fuhrparkbetreibern innovative Transportlösungen und setzten Maßstäbe für die Branche. Unter den neuen Reifen befinden sich zwei Niederquerschnittsreifen für die Antriebsachse sowie drei Anhängerreifen für Trailer mit großen Ladevolumen sowie für andere, spezielle Transportanforderungen.</p>
<p>Jeder neue Goodyear-Reifen besitzt bestimmte Eigenschaften. An dieser Stelle die neuen Reifen im Überblick:</p>
<ul>
<li>295/55 R 22.5 Marathon LHD II</li>
<li>265/55 R 19.5 Marathon LHD II</li>
<li>265/70 R 17.5 Marathon LPT</li>
<li>275/60 R 19.5 Marathon LHT</li>
<li>265/55 R 19.5 Marathon LHT</li>
</ul>
<p>Zudem gab der Konzern bekannt, dass Goodyear seine Max Technology Produkte nun auch für Fahrzeuge im Regionalverkehrseinsatz mit 17.5 und 19.5 Zoll-Bereifung einführt. Die neuen Goodyear-Reifen Regional RHS II (Regional Haul Steer) und Regional RHD II (Regional Haul Drive) decken ein breites Anwendungsspektrum ab und eignen sich für alle Jahreszeiten. Dank der KMax Technologie bieten die Reifen im Vergleich zu ihren Vorgängern mehr Traktion, bessere Bremseigenschaften bei nassen und trockenen Straßen, exzellente Handlingeigenschaften und eine deutlich gesteigerte Laufleistung.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.winterreifen.in/news/goodyear-bringt-neue-reifengrosen-3155/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Michelin will den Rollwiderstand verringern</title>
		<link>http://www.winterreifen.in/news/michelin-will-rollwiderstand-verringern-3152</link>
		<comments>http://www.winterreifen.in/news/michelin-will-rollwiderstand-verringern-3152#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 24 Sep 2008 14:38:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Top Themen]]></category>

		<category><![CDATA[Michelin]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.winterreifen.in/news/?p=52</guid>
		<description><![CDATA[Michelin will den Rollwiderstand seiner Reifen bis zum Jahr 2030 nun halbieren und damit den Kraftstoffverbrauch von Autos senken. 
Aktuell liegt der Rollwiderstand noch bei rund acht Kilogramm pro Tonne, bis 2030 soll er dann nur noch rund vier bis fünf Kilogramm betragen. Das sagte Michelin Geschäftsführer Didier Miranton in der &#8220;Auto Motor und Sport&#8221;. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Michelin will den Rollwiderstand seiner Reifen bis zum Jahr 2030 nun halbieren und damit den Kraftstoffverbrauch von Autos senken. </p>
<p>Aktuell liegt der Rollwiderstand noch bei rund acht Kilogramm pro Tonne, bis 2030 soll er dann nur noch rund vier bis fünf Kilogramm betragen. Das sagte Michelin Geschäftsführer Didier Miranton in der &#8220;Auto Motor und Sport&#8221;. Michelin will hierzu jährlich circa 700 Millionen Euro in die Entwicklung neuer Reifen investieren.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.winterreifen.in/news/michelin-will-rollwiderstand-verringern-3152/feed</wfw:commentRss>
		</item>
	</channel>
</rss>
